<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day4</title>
	<atom:link href="http://day4.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://day4.se</link>
	<description>Vi gillar pixlar som rör på sig!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 09:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The History of Motion Design</title>
		<link>http://day4.se/the-history-of-motion-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-history-of-motion-design</link>
		<comments>http://day4.se/the-history-of-motion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vad är Motion Design? Eller Motion Graphics? Eller Motion Graphics Design? En konstform? En teknik? Något väldigt nytt och digitalt? Eller något lika gammalt och analogt som film? Här kommer en snabbkurs i den rörliga designens historia. &#8221;Motion Plus Design&#8221; Center : &#8221;What is Motion Design ?&#8221; from Motion Plus Design on Vimeo. Missa inte [...]</p><p><a href="http://day4.se/the-history-of-motion-design/">The History of Motion Design</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är Motion Design? Eller Motion Graphics? Eller Motion Graphics Design? En konstform? En teknik? Något väldigt nytt och digitalt? Eller något lika gammalt och analogt som film?</p>
<p>Här kommer en snabbkurs i den rörliga designens historia.</p>
<p><div class="videoContainer"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29732896?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div></p>
<p><a href="http://vimeo.com/29732896">&#8221;Motion Plus Design&#8221; Center : &#8221;What is Motion Design ?&#8221;</a> from <a href="http://vimeo.com/user8669227">Motion Plus Design</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Missa inte heller den här boken av Michael Betancourt, som ger en något djupare analys. <a href="http://www.amazon.com/History-Motion-Graphics-Michael-Betancourt/dp/1434441504/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1360616494&amp;sr=8-2&amp;keywords=history+of+motion+graphics" target="_blank">&#8221;The History of Motion Graphics&#8221;</a></p>
<p><a href="http://day4.se/the-history-of-motion-design/">The History of Motion Design</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/the-history-of-motion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förändringar inom Day4</title>
		<link>http://day4.se/forandringar-inom-day4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forandringar-inom-day4</link>
		<comments>http://day4.se/forandringar-inom-day4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 10:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hejsan! Sen vi startade vår bana inom motion graphics och animationer för många år sedan har vi haft en otroligt rolig och givande resa. Vi har gått vägen från frilansare till att tillsammans starta företaget Day4 för drygt två år sedan. Genom vår hopslagning har vi kunnat leverera större och bättre projekt och träffat många [...]</p><p><a href="http://day4.se/forandringar-inom-day4/">Förändringar inom Day4</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan!</p>
<p>Sen vi startade vår bana inom motion graphics och animationer för många år sedan har vi haft en otroligt rolig och givande resa. Vi har gått vägen från frilansare till att tillsammans starta företaget Day4 för drygt två år sedan. Genom vår hopslagning har vi kunnat leverera större och bättre projekt och träffat många spännande och intressanta medarbetare och kunder. Nu blåser förändringens vindar för oss och vi kommer avsluta vårt gemensamma engagemang i Day4. Detta kommer ska gradvis.</p>
<p>Vid årsskiftet kommer Lukasz gå över till företaget <a href="http://www.fkdv.se/" target="_blank">FKDV</a> istället, så här beskriver de sig själva:</p>
<p><em>&#8221;Vi är ett produktionsbolag som gör onlinevideo, dvs filmer och video för internet. Vi har två väldigt tydliga spår, det ena är livesänd video från event och konferenser. Det andra är inspelade filmer såsom reportage, intervjuer, inspirationsfilmer, dokumentationsfilmer etc.&#8221;</em></p>
<p>Där kommer Lukasz verka som producent i deras nuvarande erbjudande, men även utveckla det grafiska området. Martin kommer tills vidare fortsätta driva Day4 om än i något annorlunda form. Day4 kommer fortsätta leverera rörlig design och grafik som tidigare, men även söka nya möjligheter och utforska nya områden.<br />
För våra kunder och samarbetspartners kan detta innebära att det blir lite förändringar.</p>
<p>Fram tills att Lukasz lämnar Day4 kommer han arbeta i företaget precis som tidigare och projekt som är i produktion kommer självfallet avslutas. Vi kommer också höra av oss direkt till er kunder som det här berör inom kort. Är det något ni undrar över är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon av oss.</p>
<p>Vi hörs snart igen!</p>
<p>Hälsningar Martin &amp; Lukasz</p>
<p><a href="http://day4.se/forandringar-inom-day4/">Förändringar inom Day4</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/forandringar-inom-day4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetdeck får äntligen en uppdatering</title>
		<link>http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering</link>
		<comments>http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweetdeck, flerkolumns-appen för Twitter har fått sig ett rejält ansiktslyft. Bland de nya funktionerna finns nu möjlighet att ställa storleken på tyspsnittet i programmet, samt välja mellan ett mörkt eller ljust tema. Personligen är de två förändringarna väldigt välkommna då jag aldrig gillat mörka applikationer eller för stor text. Programmet har också fått något trimmad [...]</p><p><a href="http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/">Tweetdeck får äntligen en uppdatering</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tweetdeck, flerkolumns-appen för Twitter har fått sig ett rejält ansiktslyft. Bland de nya funktionerna finns nu möjlighet att ställa storleken på tyspsnittet i programmet, samt välja mellan ett mörkt eller ljust tema. Personligen är de två förändringarna väldigt välkommna då jag aldrig gillat mörka applikationer eller för stor text.</p>
<p>Programmet har också fått något trimmad grafik och ser helt enkelt något bättre ut än tidigare.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/10/10/tweetdeck-updated-new-themes-and-fonts/" >http://www.engadget.com/2012/10/10/tweetdeck-updated-new-themes-and-fonts/</a></p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a>  
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.blogcdn.com%2Fwww.engadget.com%2Fmedia%2F2012%2F10%2Flighttheme.png.scaled1000.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.engadget.com/2012/10/10/tweetdeck-updated-new-themes-and-fonts/'>TweetDeck gets a makeover, new update brings themes and improved fonts</a><br />
												If you&#39;re a social media junkie and TweetDeck is your pusherman, you may or may not be happy to know that the Twitter-owned
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/j6dpcY6UdCL' target='_new'>View post on Google+</a></p>
<p><a href="http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/">Tweetdeck får äntligen en uppdatering</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/tweetdeck-far-antligen-en-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasmine, YouTube-app till iOS6</title>
		<link>http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasmine-youtube-app-till-ios6</link>
		<comments>http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som bekant har Apple plockat bort den inbyggda YouTube-appen ur iOS6, men misströsta inte, det finns alternativ. Google har släppt en ny YouTube-applikation som heter just så, YouTube, och du får i princip samma funktionalitet som tidigare, men i en finare paketering i den nya appen. Ett annat alternativ jag såg igår är tredjeparts-applikationen Jasmine. [...]</p><p><a href="http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/">Jasmine, YouTube-app till iOS6</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som bekant har Apple plockat bort den inbyggda YouTube-appen ur iOS6, men misströsta inte, det finns alternativ. Google har släppt en ny YouTube-applikation som heter just så, YouTube, och du får i princip samma funktionalitet som tidigare, men i en finare paketering i den nya appen.</p>
<p>Ett annat alternativ jag såg igår är tredjeparts-applikationen Jasmine. Utvecklaren är samma person som byggt AlienBlue-appen för Reddit, så det bäddar för viss kvalité.</p>
<p>Funktionsmässigt innehåller den samma funktioner som den officiella appen, men Jasmine har ett väldigt avskalat, snyggt och snabbt gränssnitt. Den som använt sig av AlienBlue kommer känna igen sig. Klicka på en videos thumbnail så startar filmen, klicka på texten och du får istället info och kommentarer.</p>
<p>Jasmine är helt gratis att ladda ner. Det finns en uppgradering till en pro-version för 15 kronor, men det är mer av ett stöd till utvecklaren än en funktionsuppgradering, appen i sitt grundutförande har i princip inga begränsningar.</p>
<p>Jasmine fungerar endast till iOS 6.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/app/jasmine-youtube-client/id554937050" >http://itunes.apple.com/app/jasmine-youtube-client/id554937050</a></p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a>  
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fa5.mzstatic.com%2Fus%2Fr1000%2F085%2FPurple%2Fv4%2F25%2Fe1%2Fb4%2F25e1b4a1-7a92-4c54-a966-782106cc43de%2Fmzm.oucllnjm.png' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://itunes.apple.com/app/jasmine-youtube-client/id554937050'>Jasmine &#8211; YouTube Client</a><br />
												Get Jasmine &#8211; YouTube Client on the App Store. See screenshots and ratings, and read customer reviews.
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/Yb5kGrQpNTS' target='_new'>View post on Google+</a></p>
<p><a href="http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/">Jasmine, YouTube-app till iOS6</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/jasmine-youtube-app-till-ios6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 release, Kungsgatan i Stockholm</title>
		<link>http://day4.se/iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm</link>
		<comments>http://day4.se/iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 19:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sändningen börjar 23:45</p><p><a href="http://day4.se/iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm/">iPhone 5 release, Kungsgatan i Stockholm</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sändningen börjar 23:45</p>
<p><div class="videoContainer"><iframe src="http://embed.bambuser.com/channel/Stylewalker" frameborder="0" width="550" height="360"></iframe></div></p>
<p><a href="http://day4.se/iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm/">iPhone 5 release, Kungsgatan i Stockholm</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/iphone-5-release-kungsgatan-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps går under ytan</title>
		<link>http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-gar-under-ytan</link>
		<comments>http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 07:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Från och med idag kan man gå under vattnet med Google Maps. Tillsammans med en forskning som heter The Catalin Seaview Survey har de börjat kartlägga barriärrev under ytan i Australien, Fillipinerna och Hawaii. Kolla länken och testa själv!http://googleblog.blogspot.se/2012/09/dive-into-great-barrier-reef-with-first_25.html Explore the ocean with Google Maps! #day4blogg   Google+: View post on Google+</p><p><a href="http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/">Google Maps går under ytan</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Från och med idag kan man gå under vattnet med Google Maps. Tillsammans med en forskning som heter The Catalin Seaview Survey har de börjat kartlägga barriärrev under ytan i Australien, Fillipinerna och Hawaii.</p>
<p>Kolla länken och testa själv!<br /><a href="http://googleblog.blogspot.se/2012/09/dive-into-great-barrier-reef-with-first_25.html" >http://googleblog.blogspot.se/2012/09/dive-into-great-barrier-reef-with-first_25.html</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=7syWPIZt9B4#" >Explore the ocean with Google Maps</a>!</p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a>  
<p style='clear:both;'><div class="videoContainer"><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/v/7syWPIZt9B4?version=3&#038;autohide=1' frameborder='0'></iframe></div></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/2tG1p34WA48' target='_new'>View post on Google+</a></p>
<p><a href="http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/">Google Maps går under ytan</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/google-maps-gar-under-ytan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontorsplats uthyres</title>
		<link>http://day4.se/kontorsplats-uthyres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kontorsplats-uthyres</link>
		<comments>http://day4.se/kontorsplats-uthyres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi har ett trevligt kontor nära Kungsholmstorg, på Jakob Westinsgatan 3. Kontoret är ett rum med öppet landskap samt fyra kontorsplatser. Tre av dom är upptagna, men den fjärde fyller vi gärna med en person till. Är du sugen på att sitta med ett kreativt gäng som jobbar med film, motion graphics och form så [...]</p><p><a href="http://day4.se/kontorsplats-uthyres/">Kontorsplats uthyres</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ett trevligt kontor nära Kungsholmstorg, på Jakob Westinsgatan 3. Kontoret är ett rum med öppet landskap samt fyra kontorsplatser. Tre av dom är upptagna, men den fjärde fyller vi gärna med en person till.</p>
<p>Är du sugen på att sitta med ett kreativt gäng som jobbar med film, motion graphics och form så kom gärna förbi och titta. Du behöver inte jobba med samma saker som vi, men det är ju kul om du är i ungefär samma bransch så vi kan hjälpa varandra.</p>
<p>För platsen tar vi 3 000 kr. i månaden, och då ingår internet, skrivare, skanner, kaffe och frukt.</p>
<p><a href="http://day4.se/wp-content/uploads/2012/09/kontoret.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-686" title="kontoret" src="http://day4.se/wp-content/uploads/2012/09/kontoret.jpg" alt="" width="1200" height="276" /></a></p>
<p>Välkommen in!</p>
<p><a href="http://day4.se/kontorsplats-uthyres/">Kontorsplats uthyres</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/kontorsplats-uthyres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo inför möjligheten att &quot;dricksa&quot; videor</title>
		<link>http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor</link>
		<comments>http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vimeo har länge varit den ledande video-siten för filmskapare. Man har tidigare kunnat sätta videor som favoriter för att visa sin uppskattning, men nu har Vimeo också inför möjligheten att ge pengar till kreatörerna av filmer. För de som har Plus eller Pro-konto och som har aktiverat &#34;Tip Jar&#34; dyker det upp en liten knapp [...]</p><p><a href="http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/">Vimeo inför möjligheten att &quot;dricksa&quot; videor</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vimeo har länge varit den ledande video-siten för filmskapare. Man har tidigare kunnat sätta videor som favoriter för att visa sin uppskattning, men nu har Vimeo också inför möjligheten att ge pengar till kreatörerna av filmer.</p>
<p>För de som har Plus eller Pro-konto och som har aktiverat &quot;Tip Jar&quot; dyker det upp en liten knapp vid filmen med texten &quot;Tip this video&quot;. Genom att trycka kan man ange en summa pengar som man skänker till kreatören via PayPal.</p>
<p>Inom ett par månader lovar Vimeo också att införa funktionen &quot;Pay per view&quot;, ännu en möjlighet för skapare av film att ta betalt direkt, utan krångliga omvägar.</p>
<p><a href="https://vimeo.com/blog/post:523" >https://vimeo.com/blog/post:523</a></p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a>   
<div><a href='https://lh4.googleusercontent.com/-KeX5AiejJ-g/UFopQyU6vaI/AAAAAAAADuM/q5MrzlrnK90/Screen%2BShot%2B2012-09-19%2Bat%2B10.20.58%2BPM.png'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-KeX5AiejJ-g/UFopQyU6vaI/AAAAAAAADuM/q5MrzlrnK90/Screen%2BShot%2B2012-09-19%2Bat%2B10.20.58%2BPM.png' style='max-width:97.5%;clear:both;' border='0' /></a></div>
<p><span></span>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/6yihHqPzama' target='_new'>View post on Google+</a></p>
<p><a href="http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/">Vimeo inför möjligheten att &quot;dricksa&quot; videor</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/vimeo-infor-mojligheten-att-dricksa-videor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avancerad SteadiCam (Uppdaterad)</title>
		<link>http://day4.se/avancerad-steadicam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avancerad-steadicam</link>
		<comments>http://day4.se/avancerad-steadicam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/avancerad-steadicam/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det här klippet visar en rätt avancerade SteadiCam-åkning från att gå inuti en lägenhet till att flyga över en publik, över vatten och liknande. Skaffa bara en lång kran, massor med folk och en fotograf som inte är höjdrädd så borde det gå bra! hookrelease! #day4blogg Google+: View post on Google+ Redan 1964 gjordes en [...]</p><p><a href="http://day4.se/avancerad-steadicam/">Avancerad SteadiCam (Uppdaterad)</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det här klippet visar en rätt avancerade SteadiCam-åkning från att gå inuti en lägenhet till att flyga över en publik, över vatten och liknande. Skaffa bara en lång kran, massor med folk och en fotograf som inte är höjdrädd så borde det gå bra!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=r0gvg81I0V0#">hookrelease</a>!</p>
<p><a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a></p>
<p style="clear: both;"><div class="videoContainer"><iframe src="http://www.youtube.com/v/r0gvg81I0V0?version=3&amp;autohide=1" frameborder="0" width="97.5%" height="385"></iframe></div></p>
<p style="clear: both;"><strong>Google+:</strong> <a href="https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/BpEGkQVy1no" target="_new">View post on Google+</a></p>
<p style="clear: both;">Redan 1964 gjordes en liknande kameraåkning som i klippet ovanför, men då fanns det inget som hette SteadiCam, utan kamerorna var stora som kylskåp. Scenen nedanför är från filmen Soy Cuba. Spola fram till 1:38 för den fantastiska åkningen, tydligen var 15 personer inblandade i scenen.</p>
<p><div class="videoContainer"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sYFXv6bDIY8" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div></p>
<p><a href="http://day4.se/avancerad-steadicam/">Avancerad SteadiCam (Uppdaterad)</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/avancerad-steadicam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerntype &#8211; Testa dina kunskaper i kerning</title>
		<link>http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning</link>
		<comments>http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Day 4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[day4blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Varje formgivare med självrespekt ska kunna kerna vilket typsnitt som helst med bakbundna händer och förbundna ögon. Kerntype sätter dig på prov, dra bokstäverna till rätt position för att skapa harmoni och balans i ordet och kolla sedan vad du får för poäng. Tio ord ska kernas innan du får en totalpoäng.  Undertecknad satte 80 [...]</p><p><a href="http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/">Kerntype &#8211; Testa dina kunskaper i kerning</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Varje formgivare med självrespekt ska kunna kerna vilket typsnitt som helst med bakbundna händer och förbundna ögon. Kerntype sätter dig på prov, dra bokstäverna till rätt position för att skapa harmoni och balans i ordet och kolla sedan vad du får för poäng. Tio ord ska kernas innan du får en totalpoäng. </p>
<p>Undertecknad satte 80 poäng och skyller på den sena kvällen.</p>
<p><a href="http://type.method.ac/" >http://type.method.ac/</a></p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23day4blogg">#day4blogg</a>  
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Ftype.method.ac%2Fogimage.png' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://type.method.ac/'>Kern Type, the kerning game</a><br />
												A game that helps you learn to kern type
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/111976680410542466411/posts/3pW7mamvi5x' target='_new'>View post on Google+</a></p>
<p><a href="http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/">Kerntype &#8211; Testa dina kunskaper i kerning</a> <a href="http://day4.se">Day4 - Vi gillar pixlar som rör på sig!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://day4.se/kerntype-testa-dina-kunskaper-i-kerning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
